Maak gebruik van onze gratis proefplaatsing!
Thuiswerken met een extra beeldscherm naast de laptop maakt het werken efficiënter en comfortabeler. Dit is een Dell Full HD beeldscherm van 24 inch met LCD-monitor en LED-achtergrondverlichting.
Thuiswerken met een extra beeldscherm naast de laptop maakt het werken efficiënter en comfortabeler. Dit is een Dell Full HD beeldscherm van 24 inch met LCD-monitor en LED-achtergrondverlichting.
Display-type | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix |
Diagonale afmeting | 23.8" |
Ingebouwde apparaten | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneeltype | IPS |
Aspectverhouding | 16:9 |
Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.2745 mm |
Pixel Per Inch | 93 |
Helderheid | 250 cd/m² |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd | 8 ms (grijs naar grijs normaal); 5 ms (grijs naar grijs snel) |
Horizontale kijkhoek | 178 |
Verticale kijkhoek | 178 |
Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating |
Achtergrondverlichtingtechnologie | WLED |
Functies | LED-randverlichtingsysteem, 99% sRGB kleurenbereik, Anti-knippertechnologie, zonder kwik, glas zonder arsenicum, Dell ComfortView Plus |
Afmetingen (BxDxH) | 53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm - met standaard (laagste stand) |
Verticale snelheid van verversen | 56 - 76 Hz |
Horizontale snelheid van verversen | 30 - 83 kHz |
Gewicht | 5.15 kg |
Energieklasse | Klasse C |
Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
Kantelhoek | -5/+21 |
Draaihoek | 90 |
Rotatiehoek | 180 |
Hoogte Aanpassing | 150 mm |
VESA-montageverbinding | 100 x 100 mm |
TCO-gecertificeerd | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Gecertificeerd ENERGY STAR | Ja |
In overeenstemming met EPEAT | EPEAT Gold |
Afmetingen & gewicht details | Zonder standaard - breedte: 53.78 cm - diepte: 5.215 cm - hoogte: 31.85 cm - gewicht: 3.39 kg Met standaard (hoogste stand) - breedte: 53.78 cm - diepte: 17.957 cm - hoogte: 49.611 cm - gewicht: 5.15 kg |
Bijgeleverde software | Dell Display Manager |
Input Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
Stroomverbruik (Aan modus) | 12 W |
Energieverbruik (max) | 46 Watt |
Stroomverbruik stand-by | 0.3 Watt |
Stroomverbruik slaapstand | 0.3 Watt |
Energieverbruik (uitgeschakeld) | 0.2 Watt |
Energieverbruik (gemiddeld) | 11.55 Watt |
Stroomverbruik SDR (aan-modus) | 12 kWh/1000u |
Interfaces | DisplayPort (DisplayPort 1,2 modus, HDCP 1,4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
Ontworpen voor | Dell Latitude 5320, 5520 Dell Precision Mobile Workstation 7560 |
Min. gebruikstemperatuur | 0 °C |
Max. gebruikstemperatuur | 40 °C |
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 10 - 80% (niet condenserend) |
Gebundelde diensten | 3 jaar Advanced Exchange Service |
Voorzieningen | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht), VESA-interfaceondersteuning |
Kabels meegeleverd | 1 x DisplayPort kabel - DisplayPort naar DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1-upstreamkabel |
Conformiteitsnormen | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-vrij, HDCP 1.4, PVC-free |
Display-type | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix |
Diagonale afmeting | 23.8" |
Ingebouwde apparaten | USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneeltype | IPS |
Aspectverhouding | 16:9 |
Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.2745 mm |
Pixel Per Inch | 93 |
Helderheid | 250 cd/m² |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd | 8 ms (grijs naar grijs normaal); 5 ms (grijs naar grijs snel) |
Horizontale kijkhoek | 178 |
Verticale kijkhoek | 178 |
Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating |
Achtergrondverlichtingtechnologie | WLED |
Functies | LED-randverlichtingsysteem, 99% sRGB kleurenbereik, Anti-knippertechnologie, zonder kwik, glas zonder arsenicum, Dell ComfortView Plus |
Afmetingen (BxDxH) | 53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm - met standaard (laagste stand) |
Verticale snelheid van verversen | 56 - 76 Hz |
Horizontale snelheid van verversen | 30 - 83 kHz |
Gewicht | 5.15 kg |
Energieklasse | Klasse C |
Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
Kantelhoek | -5/+21 |
Draaihoek | 90 |
Rotatiehoek | 180 |
Hoogte Aanpassing | 150 mm |
VESA-montageverbinding | 100 x 100 mm |
TCO-gecertificeerd | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Gecertificeerd ENERGY STAR | Ja |
In overeenstemming met EPEAT | EPEAT Gold |
Afmetingen & gewicht details | Zonder standaard - breedte: 53.78 cm - diepte: 5.215 cm - hoogte: 31.85 cm - gewicht: 3.39 kg Met standaard (hoogste stand) - breedte: 53.78 cm - diepte: 17.957 cm - hoogte: 49.611 cm - gewicht: 5.15 kg |
Bijgeleverde software | Dell Display Manager |
Input Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
Stroomverbruik (Aan modus) | 12 W |
Energieverbruik (max) | 46 Watt |
Stroomverbruik stand-by | 0.3 Watt |
Stroomverbruik slaapstand | 0.3 Watt |
Energieverbruik (uitgeschakeld) | 0.2 Watt |
Energieverbruik (gemiddeld) | 11.55 Watt |
Stroomverbruik SDR (aan-modus) | 12 kWh/1000u |
Interfaces | DisplayPort (DisplayPort 1,2 modus, HDCP 1,4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
Ontworpen voor | Dell Latitude 5320, 5520 Dell Precision Mobile Workstation 7560 |
Min. gebruikstemperatuur | 0 °C |
Max. gebruikstemperatuur | 40 °C |
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 10 - 80% (niet condenserend) |
Gebundelde diensten | 3 jaar Advanced Exchange Service |
Voorzieningen | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht), VESA-interfaceondersteuning |
Kabels meegeleverd | 1 x DisplayPort kabel - DisplayPort naar DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1-upstreamkabel |
Conformiteitsnormen | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-vrij, HDCP 1.4, PVC-free |
Wat houdt de proefplaatsing in?
Bij Health2Work kun je zelf ontdekken of een ergonomisch product bij jou past. Met onze proefplaatsing krijg je 30 dagen de tijd om het product te testen, zonder direct te betalen. Zo investeer je alleen in een oplossing die perfect aansluit bij jouw behoeften.
Zo werkt het:
Bestel het product via de knop 'Start je gratis proefplaatsing!'.
Test het product 30 dagen gratis in je eigen werkomgeving.
Tevreden? Gebruik de factuur om te betalen. Niet tevreden? Wij begeleiden je persoonlijk met een alternatief of verzorgen een retour.
Michel Feleus, Combiwell
Veelgestelde vragen
Wat kost de proefplaatsing?
De proefplaatsingsperiode is volledig kosteloos. Je hoeft vooraf niks te betalen.
Wat als ik niet tevreden ben?
Dan helpen we je graag een alternatief product te vinden of nemen het retour.
Hoe werkt de betaling?
Je ontvangt direct na levering een factuur, maar deze betaal je pas als je tevreden bent.